• Phone No.
  • info@comehomeindia.com
Last Update : 23 Jan 2016

Floor Plans - Sobha City

2 BHK Floor Plan
1380 Sq. Ft.
 2 BHK, Type - A, Tower - A1, A2, A3, A4: 1380 Sq. Ft.

2 BHK, Type - A, Tower - A1, A2, A3, A4: 1380 Sq. Ft.

3 BHK Floor Plan
1710 - 2342 Sq. Ft.
3 BHK, Type - B, Tower - A1, A2, A3, A4: 1710 Sq. Ft.

3 BHK, Type - B, Tower - A1, A2, A3, A4: 1710 Sq. Ft.

3 BHK, Type - B, Tower - B1, B2, B3, B4: 1710 Sq. Ft.

3 BHK, Type - B, Tower - B1, B2, B3, B4: 1710 Sq. Ft.

3 BHK, Type - C, Tower - B1, B2, B3, B4: 2002 Sq. Ft.

3 BHK, Type - C, Tower - B1, B2, B3, B4: 2002 Sq. Ft.

3 BHK, Type - D, Tower - C1, C2: 2072 Sq. Ft.

3 BHK, Type - D, Tower - C1, C2: 2072 Sq. Ft.

3 BHK, Type - E, Tower - C1, C2: 2342 Sq. Ft.

3 BHK, Type - E, Tower - C1, C2: 2342 Sq. Ft.

  •  2 BHK, Type - A, Tower - A1, A2, A3, A4: 1380 Sq. Ft.
  • 3 BHK, Type - B, Tower - A1, A2, A3, A4: 1710 Sq. Ft.
  • 3 BHK, Type - B, Tower - B1, B2, B3, B4: 1710 Sq. Ft.
  • 3 BHK, Type - C, Tower - B1, B2, B3, B4: 2002 Sq. Ft.
  • 3 BHK, Type - D, Tower - C1, C2: 2072 Sq. Ft.
  • 3 BHK, Type - E, Tower - C1, C2: 2342 Sq. Ft.
Contact No.Or
Quick Query